District Calendar SY 2008-2009

Print version
August
M T W T F
      1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
September
M T W T F
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30      
October
M T W T F
    1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31
November
M T W T F
3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
         
 
December
M T W T F
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31    
January
M T W T F
      1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
February
M T W T F
2 3 4 5 6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
         
March
M T W T F
2 3 4 5 6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31      
       
April
M T W T F
    1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30
May
M T W T F
      1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
June
M T W T F
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30      
July
M T W T F
    1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31
 
  General Staff Meeting   Opening Day for Students   Early Dismissal  
Parent Conferences Early Dismissal Elementary Only
  Prof. Development
No School for Students
  No School   Parent Conferences Early Dismissal  
Last Day of School & Graduation* (1/2 day)

Last Modified: February 29, 2008